Rick Arnold Group

Dallas, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Dallas, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Dallas Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Dallas A J Houstons Sub 1 $575,000 21
Dallas A J Porters 1 $1,840,000 120
Dallas A K Lucas Homestaed 1 $1,250,000 137
Dallas A L Hollis Sub 1 $185,000 3
Dallas A S Childers Griffith Ave 1 $289,999 21
Dallas A W Grahams Bl A-2403 1 $299,999 120
Dallas A.f. Kirkpatricks 1 $770,000 43
Dallas Ac Ardreys 1 $1,180,000 30
Dallas Acreage Estates 4 $323,000 85
Dallas Acreage Estates 2 4 $255,000 62
Dallas Acs 1 $849,000 13
Dallas Adam Guinns Resub 1 $198,000 419
Dallas Af Kirkpatrick 1 $900,000 342
Dallas Airlawn 1 $860,000 95
Dallas Al Hollis 1 $300,000 49
Dallas Alameda Heights 8 $272,213 107
Dallas Alameda Heights Add 1 $189,900 196
Dallas Alameda Heights Add 1 1 $298,000 152
Dallas Albrights North Henderson 1 $1,595,000 27
Dallas Alcott Fitzhugh Heights 1 $990,000 21
Dallas Alcotts Fitzhugh Heights 1 $595,000 66
Dallas Alcotts Fitzhugh Heights Add 1 $799,000 371
Dallas Alexanders Village 1 $749,000 43
Dallas Alexanders Village #2 1 $1,095,000 71
Dallas Alexanders Village 01 1 $759,000 23
Dallas Alexanders Village 02 1 $1,665,000 52
Dallas Alger Park 3 $499,667 25
Dallas Alix Condos 2 $407,500 12
Dallas Allen Guy 1 $165,000 121
Dallas Alley 1 $399,000 79
Dallas Alta Mesa Park 1 $314,900 15
Dallas Alta Mesa Park Estates Instl A 1 $370,000 14
Dallas Alta Summit Townhomes 1 $725,000 27
Dallas Alta Vista East Twnhm Condos B 1 $525,000 29
Dallas Altadena Rev 1 $975,000 64
Dallas Alvis Johnson Resub 1 $899,000 21
Dallas Ambassador 1 $1,390,000 86
Dallas Ambassador House Condos 2 $237,450 44
Dallas Amber Trails 02 1 $504,900 98
Dallas Amerada Apts 02 Add Rep 1 $335,000 49
Dallas Anchor Twnhms Add 1 $699,900 51
Dallas Andover Meadows 1 $849,900 86
Dallas Anita Heights 2 $699,900 30
Dallas Ann Arbor 3 $169,633 42
Dallas Appel & Harper 1 $995,000 81
Dallas Appel & Harpers 1 $725,000 95
Dallas Appel & Harpers City Bl 1493 1 $3,250,000 28
Dallas Appel And Harpers 2 $650,000 248
Dallas Apple Gate Two 1 $214,500 50
Dallas Arbor Court Condo 5 $187,580 60
Dallas Arbor Court Condos 1 $340,000 22
Dallas Arcade Place Add 1 $39,000 16
Dallas Arcadia Gardens 3 $458,967 41
Dallas Arcadia Heights 1 $280,000 13
Dallas Arcadia Park 1 $274,900 2
Dallas Arcadia Park Add 1 $289,900 113
Dallas Arden Terrace Rev 3 $179,667 93
Dallas Arlington Park Estates 4 $313,475 94
Dallas Arlington Park Estates 04 1 $179,000 38
Dallas Arrangement Condo 2 $246,500 85
Dallas Arrangement Condominium 1 $242,000 58
Dallas Art House 1 $1,295,000 67
Dallas Arts Residences 3 $4,332,333 122
Dallas Arts Residences Condo 2 $11,175,000 266
Dallas Ascend Condos 2 $484,500 51
Dallas Ascot Place Condos 2 $254,500 148
Dallas Ash Creek Estates 4 $553,000 45
Dallas Ash Creek Estates 4 1 $620,000 49
Dallas Ashby Condo 1 $649,000 70
Dallas Ashton South Condos 3 $284,967 28
Dallas Ashton Square Condo 1 $249,000 49
Dallas Athena Condo 6 $386,317 49
Dallas Athena Condominiums 1 $550,000 65
Dallas Avalon 1 $995,000 36
Dallas Avangard 2 $110,000 41
Dallas Avenue Heights 2 $754,000 98
Dallas Averill House Condo 1 $409,900 36
Dallas Avondale 4 $2,286,250 53
Dallas Avondale Arbors 1 $725,000 63
Dallas Azure Condo 4 $866,250 112
Dallas Bagleys 2 $400,000 56
Dallas Baker Harbors 1 $409,000 63
Dallas Ballard Burghers 1 $899,000 97
Dallas Baltimore House Condo 1 $280,000 130
Dallas Barbara Lambert 1 $175,000 51
Dallas Barkley Square 3 $350,300 72
Dallas Barkley Square 05 1 $415,000 23
Dallas Barnes & Mitchell Grand Avenue 6 $294,933 363
Dallas Barton R L 1 $310,000 22
Dallas Beale Court Add 1 $599,900 161
Dallas Beat At The South Side Station 5 $370,999 76
Dallas Beat Southside Station 1 $358,200 190
Dallas Beckley Gardens 1 $399,999 151
Dallas Beckley Gardens Add 1 $899,000 277
Dallas Beckley Heights 3 $392,633 109
Dallas Beckley Heights Add 3 $424,667 82
Dallas Beckley Heights Rev 1 $210,000 312
Dallas Beckley Park 1 $309,000 30
Dallas Beckley View 4 $360,500 51
Dallas Beeman Estates 1 $1,450,000 273
Dallas Bel Air 1 $739,000 56
Dallas Bel Aire Estates 1 1 $1,349,000 21
Dallas Bel Aire Estates 2 1 $410,000 36
Dallas Bel-air 2 $1,096,950 70
Dallas Bella Gardens Condo 2 $222,500 213
Dallas Bella Gardens Condos 2 $257,500 58
Dallas Bella Rosa 1 $715,000 8
Dallas Belle Meadow Condo 1 $225,000 24
Dallas Bellevue 5 $230,760 143
Dallas Belmar 1 $217,000 144
Dallas Belmead 1 $160,000 7
Dallas Belmont 2 $636,500 65
Dallas Belmont Addition Conservation District 2 $1,750,000 103
Dallas Belmont Park Rev 1 $875,000 141
Dallas Belmont Sub 12 $880,417 75
Dallas Belmont Subdivision 4 $1,208,250 94
Dallas Belmont-reeder Add 1 $899,000 28
Dallas Belvedere 1 $59,000 1771
Dallas Belvedere Condos 3 $424,700 70
Dallas Belvedere Estates 1 $99,900 123
Dallas Benavides Meadows 2 $457,000 108
Dallas Bennett Lofts 2 $4,200,000 181
Dallas Bennett Place Add 1 $635,000 24
Dallas Benson Place 1 $79,000 42
Dallas Bent Trail Add Ph Three 1 $443,000 119
Dallas Bent Trail Add Ph Two 2 $682,450 18
Dallas Bent Trail Addition Phase Four 1 $474,900 47
Dallas Bent Trail Twnhms 1 $214,000 77
Dallas Bent Trail Village 1 $450,000 37
Dallas Bent Tree 3 $2,266,500 75
Dallas Bent Tree Fairways Ph 02 4 $1,823,500 84
Dallas Bent Tree Forest Drive Condos 10 $169,628 109
Dallas Bent Tree Gables 2 $300,000 8
Dallas Bent Tree Hills 2 $657,000 62
Dallas Bent Tree North 1 $1,139,900 44
Dallas Bent Tree North 2 5 $1,727,980 43
Dallas Bent Tree North 3 1 $1,499,990 22
Dallas Bent Tree North 4 3 $1,246,833 27
Dallas Bent Tree North 4 Sec Two 1 $1,325,000 29
Dallas Bent Tree Royal Ph 01 2 $4,170,000 85
Dallas Bent Tree Royal Ph 03 Rep 1 $4,500,000 91
Dallas Bent Tree Village 1 $825,000 58
Dallas Bent Tree Village 01 Rep 1 $3,702,190 181
Dallas Bent Tree Village 03 1 $825,000 77
Dallas Bent Tree Village 1 1 $795,000 29
Dallas Bent Tree West 1 $849,900 6
Dallas Bent Tree West #1 Sec 2 1 $599,000 21
Dallas Bent Tree West 4 2 $764,250 50
Dallas Bent Tree West 5 2 $917,450 229
Dallas Bent Tree West Ph 2 3 $824,500 63
Dallas Bent Tree West Ph I 3 $774,332 37
Dallas Bent Treet Forest Condos 1 $144,900 51
Dallas Bergfeld Place 1 $447,900 65
Dallas Berkshire 7 $1,371,014 150
Dallas Berkshire Add 2 $1,575,000 46
Dallas Bermuda Lawn Add 1 $337,000 36
Dallas Betterton Circle 2 $105,000 138
Dallas Betz Sub 1 $749,000 102
Dallas Beutel 1 $1,195,000 22
Dallas Beverly Hill 2 $372,000 209
Dallas Beverly On Turtle Creek 2 $531,950 163
Dallas Bevill Paul Henry 1 $235,000 151
Dallas Bexar Street North Twnhms 01 1 $292,000 135
Dallas Big Oaks 1 $4,500,000 486
Dallas Big Thicket Twnhms 1 $299,500 190
Dallas Biggs J E 1 $209,700 220
Dallas Biglot 1 $2,000,000 3
Dallas Birchbrook 01 Condo 1 $254,900 15
Dallas Birchbrook 02 Condo 2 $202,500 11
Dallas Birchbrook 02 Condos 1 $169,900 114
Dallas Birchbrook Condominiums 1 $175,000 8
Dallas Bishop Arts 1 $439,000 79
Dallas Bishop Arts Tenth Street Condo 1 $407,000 0
Dallas Bishop College Heights 1 $180,000 15
Dallas Bishop Heights 4 Add 1 $625,000 42
Dallas Bl 6863 1 $2,000,000 228
Dallas Blankenship & Blakes 1 $1,240,000 35
Dallas Blanton Estates 1 $370,000 37
Dallas Blenheim Place 1 $550,000 283
Dallas Bleu Ciel 4 $1,201,750 107
Dallas Bleu Ciel Condo 3 $1,159,333 44
Dallas Blk 4418 1 $2,500,000 36
Dallas Blk 5802 Tr 15 Acs 2.2862 1 $1,200,000 599
Dallas Blk 5802 Tr 20.2 Acs 0.0237 Cal C 1 $1,200,000 599
Dallas Blk 5845 1 $81,000 14
Dallas Blk 6016 1 $124,999 168
Dallas Blk 6509 Split 2 Acs 2.68 1 $999,999 913
Dallas Blk 6873 Tr 7 Acs 0.5105 1 $90,000 340
Dallas Blk 737 Tr 3 1 $1,280,000 267
Dallas Blk 7618 Lt 4c Acs 1.164 Vol96115-2 1 $1,400,000 84
Dallas Blk 799 1 $2,650,000 59
Dallas Blk 799 Lot 7 1 $350,000 56
Dallas Blk 8497 1 $3,500,000 242
Dallas Blk 8523 Acs 0.2298 65x154 Dowdy Ferry Rd 614fr Bl 1 $55,800 78
Dallas Blk 8711 1 $1,450,000 8
Dallas Blk 8781 Tr 368.1 Acs 45.0850 1 $3,045,000 58
Dallas Block 2295 1 $650,000 15
Dallas Block 593 Add 1 $549,000 65
Dallas Block 7070 1 $429,000 9
Dallas Blue Ciel Condo 1 $1,299,000 50
Dallas Bluebonnet Acres 4 $232,475 58
Dallas Bluebonnet Lawn 5 $270,600 77
Dallas Bluff View Estates Add 1 $1,399,000 10
Dallas Bluffdale 1 $559,000 128
Dallas Bluffdale Addition 1 $220,000 8
Dallas Bluffs Cochran Chapel 1 $3,500,000 212
Dallas Bluffview Estates 3 $5,105,000 74
Dallas Boardwalk Condo 2 $202,500 95
Dallas Boardwalk On The Parkway 1 $228,000 62
Dallas Boardwalk On The Pkwy Condos 6 $213,817 106
Dallas Boatwright Add 1 $83,500 74
Dallas Bob O Links Downs 2 $2,969,500 60
Dallas Bob O Links Estates Rev 1 $1,245,000 8
Dallas Bob O Links Ests Rev 1 $1,050,000 29
Dallas Bob Olinks Downs 04 1 $1,195,000 101
Dallas Bob Olinks Downs Sec 2 1 $2,499,500 147
Dallas Bob-o-links Down #4 2 $799,000 48
Dallas Bob-o-links Downs 2 $1,994,500 194
Dallas Bob-o-links Ests Rev 1 $3,195,000 107
Dallas Bohny Gastons 1 $210,000 115
Dallas Bois Du Lac Condo 1 $189,500 80
Dallas Bois Du Lac Condos 1 $299,000 63
Dallas Bomars Grand 1 $195,500 22
Dallas Bomars Grand Ave 2 $822,450 473
Dallas Bomars Midway 1 $1,250,000 183
Dallas Bonaventure Condo 14 $488,343 137
Dallas Bonaventure Condominiums 1 $424,000 73
Dallas Bonaventure Condos 2 $607,613 121
Dallas Bonaventure Condos Blk 8707 Lot 1 Acs 7.5989 1 $549,999 113
Dallas Bonds Annex 2 $260,000 26
Dallas Bonnie View Gardens 2 $239,500 162
Dallas Bonnie View Gardens Sec 01 1 $85,000 15
Dallas Bordeaux Village Condominium 1 $270,000 64
Dallas Bordeaux Village Condominum 1 $285,000 2
Dallas Bordeaux Village Condos 3 $281,667 71
Dallas Boulevard Terrace Rev 1 $400,000 22
Dallas Bowles V S 1 $1,000,000 46
Dallas Bowser & Lemmons Oak Lawn 1 $746,900 50
Dallas Bowser Ave Condo 4112 2 $205,000 26
Dallas Bowser Metro 1 $849,000 8
Dallas Bowser Oaks Condo 1 $90,000 210
Dallas Bowser-lemmon 1 $620,000 50
Dallas Boxtree Condo 1 $145,000 148
Dallas Bradford Estates 4 $439,450 62
Dallas Bradford Estates 4th Inst 1 $629,900 14
Dallas Braeburn Club 01 1 $354,000 69
Dallas Braeburn Glen 6 $350,865 55
Dallas Braeburn Glen Add 01 2 $375,000 99
Dallas Braemar North Condo 1 $135,000 43
Dallas Brairwood Estates 1 $250,000 333
Dallas Brannon 2 $383,000 41
Dallas Brantley C M 1 $285,000 43
Dallas Brantley S Junior 1 $300,000 61
Dallas Brentwood 1 $290,000 62
Dallas Brentwood Add 2 $346,790 180
Dallas Bretton Woods 2 $322,000 107
Dallas Brettonwoods 1 $199,999 88
Dallas Briar Ridge Estates 3 $1,131,333 26
Dallas Briarwood 2 $2,297,500 85
Dallas Briarwood Estate 2 $319,950 128
Dallas Briarwood Estates 01 2 $212,500 29
Dallas Briarwood Ests 1 $300,000 14
Dallas Brierwood Heights Ph 01 1 $229,990 196
Dallas Brierwood Heights Ph 02 2 $367,500 112
Dallas Brighton Lofts North Condo 1 $649,000 107
Dallas Brightside 2 $244,500 101
Dallas Brinkerhoff & Hamm Sub 1 $1,650,000 7
Dallas Broadmoor 2 $414,450 11
Dallas Broadview 1 $85,900 67
Dallas Broadvu 1 $1,100,000 49
Dallas Broadvu Add 2 $940,000 79
Dallas Bronx Park 2 $787,000 217
Dallas Bronx Park Annex 1 $475,000 59
Dallas Brook Mays Spg Ave Add 3 1 $238,500 36
Dallas Brookdale 1 $344,000 146
Dallas Brookdale Add Sec 02 1 $340,000 81
Dallas Brookfield 4 $336,188 55
Dallas Brookgreen 03 1 $249,900 49
Dallas Brookgreen Add Rev 1 $250,000 100
Dallas Brookgreen Townhosue 02 1 $164,000 329
Dallas Brookgreen Twnhs 01 2 $248,950 23
Dallas Brookgreen Twnhs 02 3 $209,967 63
Dallas Brookgreen Twnhs 03 3 $226,467 36
Dallas Brookshire Park 1 $4,295,000 22
Dallas Brookshire Park 03 1 $1,499,000 29
Dallas Brookshire Park Sec 01 1 $1,849,500 106
Dallas Brookshire Park Sec 06 1 $950,000 35
Dallas Brookside Annex 1 $38,000 143
Dallas Brookview Add 1 $179,900 38
Dallas Browders 3 $954,666 634
Dallas Brown Harris 1 $299,990 99
Dallas Brown L G Add 2 $699,000 24
Dallas Brownstone At Reagan Condo 1 $245,000 16
Dallas Brownstones On Bowser Condos 1 $439,900 63
Dallas Brownwood 1 $439,000 107
Dallas Brownwood Park 6 $436,500 89
Dallas Bruno Thiers Sub 1 $615,000 8
Dallas Bruton Terrace 11 $265,082 107
Dallas Bruton Terrace Add 04 Instl 1 $275,000 175
Dallas Bryan Heights Condos Bldg 5 1 $419,000 69
Dallas Bryan Heights Condos Bldg 7 1 $400,000 10
Dallas Bryan Heights Condos Ph 1 Bldg 1 1 $425,000 57
Dallas Bryan Heights Ph 06 2 $592,450 39
Dallas Bryan Heights Ph 3 Condo 1 $425,000 120
Dallas Bryan Pkwy Condos Bldg 5811 1 $450,000 64
Dallas Bryan Pkwy Place 1 $479,000 50
Dallas Bryan Place 2 $442,000 162
Dallas Bryan Place 01 1 $624,000 19
Dallas Bryan Place 02 2 $649,450 60
Dallas Bryan Place 08 Sec 06 1 $578,000 171
Dallas Bryan Place Condo 4 $224,500 52
Dallas Bryan Place Ph 02 Rev 1 $592,500 76
Dallas Bryan Place Ph 04 Sec 01 1 $595,000 76
Dallas Bryan Place Ph 05 1 $275,000 192
Dallas Bryan Place Ph 05 Sec 01 & 02 4 $203,700 155
Dallas Bryan Place Ph 07 Sec 03 1 $375,000 155
Dallas Bryan Place Ph 08 Sec 01 1 $420,000 87
Dallas Bryan Place Phase Vii 1 $449,900 35
Dallas Bryan Place Rev 02 2 $646,950 129
Dallas Bryan Street Station Condo 3 $408,297 35
Dallas Bryan Village Condo 1 $265,000 39
Dallas Buckner Heights 1 $149,900 24
Dallas Buckner Indust District 2 1 $3,875,000 86
Dallas Buckner Park 6 $310,715 246
Dallas Buckner Park Add 2 $175,000 189
Dallas Buckner Park Industrial District 1 $399,000 1736
Dallas Buckner Park Rev 1 $240,000 59
Dallas Buckner Pk First Instl 1 $255,000 36
Dallas Buckner Ter Add 3rd Instl 2nd 1 $386,000 98
Dallas Buckner Ter Add First Sixth Se 1 $519,000 94
Dallas Buckner Terrace 23 $433,891 82
Dallas Buckner Terrace 03 Sec 03 Inst 1 $489,000 91
Dallas Buckner Terrace 04 Sec 03 Inst 2 $456,500 76
Dallas Buckner Terrace 05 Sec 03 Inst 2 $515,000 93
Dallas Buckner Terrace 06 Sec 03 Inst 4 $497,875 62
Dallas Buckner Terrace 07 Sec 03 Inst 2 $474,000 9
Dallas Buckner Terrace 08 Sec 03 Inst 1 $549,800 63
Dallas Buckner Terrace 2nd Sec 3rd Inst 4 $392,125 101
Dallas Buckner Terrace Add 01 Instl Sec7 1 $365,000 17
Dallas Buckner Terrace Add 01 Sec 02 1 $419,995 112
Dallas Buckner Terrace Add 03 Instl Sec2 1 $349,000 99
Dallas Buckner Terrace Add 06 Sec 01 1 $305,400 207
Dallas Buckner Terrace Add 08 Sec 02 1 $240,000 0
Dallas Buckner Terrace Add 4th Sec 4th In 1 $389,500 42
Dallas Buckner Terrace Apts 1 $580,000 14
Dallas Buckner Terrace Apts. #2 1 $649,000 71
Dallas Buena Vista 1 $129,000 32
Dallas Buena Vista Condo 3910 1 $589,900 23
Dallas Buena Vista Street Condo 4241 2 $374,500 66
Dallas Buena Vista Street Condo 4242 1 $370,000 50
Dallas Building Assn Ground 1 $599,000 18
Dallas Burgundy 1 $95,000 30
Dallas Burgundy Condo 1 $88,000 109
Dallas Burk & Slaughter 1 $500,000 35
Dallas Buzz Condo 2 $274,700 151
Dallas C P Nevill 01 1 $2,695,000 193
Dallas C P Nevill 02 1 $3,095,000 28
Dallas Cabell Elk 2 2 $610,000 90
Dallas Caddo Corner #2 1 $489,000 36
Dallas Caddo Corner Condos 1 $449,900 23
Dallas Caddo Park Bldg 1727 1 $440,000 301
Dallas Caddo Park Condominium 1 $450,000 42
Dallas Caddo Street Twnhms 2 $742,000 27
Dallas Caddo Washington 1 $475,000 17
Dallas Caldwell Lakes 11 $311,879 129
Dallas Caldwells R D 4 $390,575 119
Dallas Calvin Condo 1 $519,900 99
Dallas Cambridge Condo Ph 01 03 3 $132,333 112
Dallas Cambridge Condos Ph 01 03 7 $121,857 90
Dallas Cambridge Gate 3 $771,000 94
Dallas Camp Wisdom Estates 4 $1,214,500 61
Dallas Campbell Road Condos 1 $190,000 116
Dallas Campbells Resub 3 $813,333 3
Dallas Camps 02 Ave 1 $110,000 108
Dallas Camps Alex 6 $265,053 77
Dallas Canterbury Crossing Ph-i-viii 1 $1,850,000 73
Dallas Canterbury Xing Bldg M Ph I-vi 1 $115,999 100
Dallas Canterbury Xing Ph 1-v111 1 $125,000 63
Dallas Canton Loft 2220 2 $942,500 38
Dallas Canton Loft Condos 1 $699,000 127
Dallas Cantral Park East 1 $420,000 158
Dallas Canty Street Twnhms 1 $275,000 58
Dallas Capella Park Ph 01 2 $550,000 19
Dallas Cardinal Hills 6 $288,157 37
Dallas Caribou Estates 1 $1,000,000 29
Dallas Carlton Place 1 $289,900 8
Dallas Carondelet Condo 1 $192,000 46
Dallas Carondelet Condominium 1 $120,000 44
Dallas Carreras Twnhms Condos 2 $399,500 61
Dallas Carriage Park Condos 2 $286,500 59
Dallas Carriage Place Condo On Marquita 1 $259,000 100
Dallas Carriage Square 1 $1,199,000 16
Dallas Carroll 1 $350,000 302
Dallas Carroll & Culwells 2 $8,700,000 161
Dallas Carroll 130fr Gaston 1 $125,000 302
Dallas Carroll 131fr Juniu 1 $550,000 302
Dallas Carter Square 03 1 $205,000 18
Dallas Cartuh Terrace 1 $599,000 8
Dallas Caruth Court 02 1 $1,995,000 9
Dallas Caruth Hills 01 1 $1,825,000 99
Dallas Caruth Hills 04 Instl 1 $1,550,000 133
Dallas Caruth Hills 05 1 $2,500,000 19
Dallas Caruth Hills 07 1 $3,495,000 60
Dallas Caruth Hills 4th Instl 1 $3,395,000 11
Dallas Caruth Hills 8 1 $4,695,000 94
Dallas Caruth Homeplace 1 $1,995,000 148
Dallas Caruth Homeplace 06 Sec Rev P 1 $1,395,000 28
Dallas Caruth Meadows 3 $949,950 26
Dallas Caruth Terrace 6 $800,530 51
Dallas Caruth Terrace 6 1 $2,150,000 9
Dallas Carver 320 Acre Surv Abs 263 1 $85,000 51
Dallas Carver Heights 13 $163,300 69
Dallas Casa Blanca Condiminium 1 $134,900 3
Dallas Casa Blanca Condo 5 $132,140 53
Dallas Casa Blanca Condo Regime Ph 2 1 $133,900 231
Dallas Casa Linda Estates 13 $1,414,823 29
Dallas Casa Linda Forest 5 $578,780 53
Dallas Casa Linda Highlands 1 $735,000 161
Dallas Casa Loma Estates Rep 1 $297,900 96
Dallas Casa Terrace 2 $412,500 33
Dallas Casa Terrace No 2 1 $239,900 13
Dallas Casa Vale 2 $287,500 33
Dallas Casa View Crest 1 $315,810 25
Dallas Casa View Heights 13 $248,554 52
Dallas Casa View Heights 08 3 $235,993 600
Dallas Casa View Heights 09 1 $288,000 80
Dallas Casa View Heights 10 1 $324,999 17
Dallas Casa View Heights 14 3 $224,667 67
Dallas Casa View Hills 3 $276,333 44
Dallas Casa View Oaks 01 3 $359,933 153
Dallas Casa View Oaks 01 Bl 7065 1 $430,000 67
Dallas Casa View Oaks 02 2 $341,250 107
Dallas Casa View Oaks 04 Rev 1 $315,000 90
Dallas Casa View Oaks 05 1 $340,000 112
Dallas Casa View Oaks 06 3 $389,333 150
Dallas Casa View Oaks 08 2 $379,450 29
Dallas Casa Views Hills Add 1 $389,999 123
Dallas Castiel Subdivision 1 $150,000 47
Dallas Cavens 2nd Colonial Ave 1 $400,000 146
Dallas Caxton Court 2 $822,000 117
Dallas Cedar Branch Twnhm Add 6 $546,432 73
Dallas Cedar Cliff 10 $297,770 227
Dallas Cedar Creek Ranch Ph 01 1 $247,900 53
Dallas Cedar Crest 6 $329,133 54
Dallas Cedar Crest Bus Center 2 $440,000 42
Dallas Cedar Crest Cntry Estates Prt 02 1 $365,000 23
Dallas Cedar Crest Country Club Estate 1 $287,500 56
Dallas Cedar Crest Country Club Estates 5 $209,760 69
Dallas Cedar Crest Rev 1 $69,999 72
Dallas Cedar Crest Village 01 2 $332,644 27
Dallas Cedar Crest Village 03 1 $229,000 74
Dallas Cedar Crest Village 04 1 $290,000 33
Dallas Cedar Crest Village 05 3 $222,800 24
Dallas Cedar Dale 2 $939,950 96
Dallas Cedar Forest 1 $524,900 146
Dallas Cedar Frst Add #2 1 $399,000 83
Dallas Cedar Haven 3 $281,667 116
Dallas Cedar Haven Rev 1 $232,000 149
Dallas Cedar Heights Acreage 1 $475,000 191
Dallas Cedar Oaks 2 $295,000 39
Dallas Cedar Oaks Add 1 $325,000 29
Dallas Cedar Ridge 1 $272,000 245
Dallas Cedar Ridge Add 3 $311,666 46
Dallas Cedar Run Add 1 $245,000 237
Dallas Cedar Run Addn 1 $229,000 98
Dallas Cedar Run Ph 02 1 $350,000 85
Dallas Cedar Spgs Heights 1 $699,000 137
Dallas Cedar Spgs Heights Add 1 $755,000 147
Dallas Cedar View Estates 2 $324,450 92
Dallas Cedardale 1 $199,000 32
Dallas Cement City 2 $2,149,500 234
Dallas Centerville Terrace 2 $202,950 58
Dallas Central Ave 8 $194,625 99
Dallas Central Ave #3 Add 2 1 $345,000 35
Dallas Central Ave 01 1 $49,500 168
Dallas Central Ave 02 1 $329,900 114
Dallas Central Avenue 1 1 $87,000 8
Dallas Central Avenue Add - #1 1 $49,500 371
Dallas Central Park 3 $287,667 54
Dallas Central Park Condo 4 $301,000 62
Dallas Central Park East 2 $477,495 51
Dallas Central Park Subdivision 1 $1,650,000 74
Dallas Centre Living At Kings Hwy Condos 1 $525,000 155
Dallas Centre Living Homes 1 $539,900 56
Dallas Centrum Condo 3 $1,915,000 51
Dallas Certerville Terrece 1 $349,000 95
Dallas Cesco Rev 2 $5,850,000 23
Dallas Chambers Mrs W S 1 $589,000 1
Dallas Chapel Downs 3rd Sec 1 $524,000 16
Dallas Chapel Downs Sec 02 2 $612,250 86
Dallas Chapel Downs Sec 04 3 $593,333 54
Dallas Chapel Downs Sec 5 1 $679,000 185
Dallas Chapel Forest 3 $316,267 102
Dallas Chapel Forest Add Bl 6595 1 $335,000 42
Dallas Chariot Village 2 $319,500 133
Dallas Charleston Square Condos 1 $475,000 34
Dallas Cherry Valley Honey Suckle 1 $556,000 108
Dallas Cherry Vly 1 $160,000 169
Dallas Cherrywood 3 $421,000 82
Dallas Cherrywood 03 1 $250,000 22
Dallas Chester Davis Add 1 $100,000 150
Dallas Chesterfield Heights 3 $392,633 50
Dallas Chestnut Hill 1 $550,000 401
Dallas Chimney Hill 2 $269,950 35
Dallas Chimney Hill 02 Instl 1 $215,000 117
Dallas Chimney Hill 03 Inst 2 $211,500 134
Dallas Chimney Hill 1st Inst 4 $243,500 67
Dallas Chimney Hill 3rd Instl 1 $285,000 7
Dallas Chimney Hill 4th Inst 3 $238,500 88
Dallas Christian Heights 2 $255,000 211
Dallas Churchhill Downs 2 $1,294,500 168
Dallas Churchhill Pointe 1 $995,000 182
Dallas Churchill Downs Add 2 $609,500 44
Dallas Churchill Pointe 1 $1,695,000 81
Dallas Cimarron Court Condo Ph 1 7 $140,878 94
Dallas Cimmaron 02 1 $500,000 37
Dallas Citta Twnhms Condos 1 $360,000 71
Dallas City Bl 8776 1 $2,000,000 128
Dallas City Bl 8824 1 $880,000 260
Dallas City Dallas 3 $1,741,667 98
Dallas City Dallas Tr 1 3 67 1 $414,900 504
Dallas City Dev Co 2 $176,000 103
Dallas City Development Co 1 $375,000 105
Dallas City North 3 $529,133 46
Dallas City North Add 3 $514,000 78
Dallas City North Townhomes 1 $449,900 28
Dallas City North Twnhms 1 $520,000 35
Dallas City View 2 $300,900 169
Dallas Citydallas 1 $6,750,000 62
Dallas Cityscape Plaza Townhomes 1 $515,000 88
Dallas Cityville #2 2 $724,000 95
Dallas Cityville #3 1 $810,000 8
Dallas Cityville #4 2 $675,000 33
Dallas Cityville #5 1 $925,000 44
Dallas Cityville 2 1 $729,000 92
Dallas Cityville 4 1 $640,000 1
Dallas Cityville At Greenville 1 $550,000 7
Dallas Claremont 01 Inst 3 $360,000 72
Dallas Claremont 04 Inst 1 $425,000 120
Dallas Claremont 05 Inst 1 $469,900 0
Dallas Claremont 06 Inst 1 $450,000 17
Dallas Claremont 1st Installment 1 $350,000 140
Dallas Claremont Add 05 Instl 1 $368,000 38
Dallas Claremont Park 01 4 $496,000 33
Dallas Claremont Park 02 3 $463,000 41
Dallas Claridge Condos 1 $1,325,000 69
Dallas Claymore Park Condo 1 $234,999 23
Dallas Claymore Park Condos 1 $254,900 147
Dallas Cliff Creek Crossing Add 1 $3,010,000 1101
Dallas Cliff Heights 4 $351,000 27
Dallas Cliff Heights Add 1 $595,000 10
Dallas Cliffwood Add 1 $340,000 127
Dallas Clifton Place 1 $379,000 127
Dallas Clifton Place #2 1 $600,000 177
Dallas Clifton Place 02 18 $809,922 121
Dallas Clifton Place Add 02 2 $743,950 72
Dallas Clifton Place No 2 1 $478,000 0
Dallas Close In 3 $298,667 154
Dallas Clover Blossom Farms 1 $70,000 143
Dallas Cloverdale 01 3 $278,333 59
Dallas Cloverdale 02 1 $300,000 56
Dallas Cloverdale 04 1 $509,999 180
Dallas Cloverdale 05 1 $285,000 92
