Rick Arnold Group

Dallas, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Dallas, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Dallas Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Dallas A J Houstons Sub 1 $565,000 11
Dallas A K Lucas Homestead 1 $1,250,000 26
Dallas A L Hollis Sub 1 $185,000 49
Dallas A S Childers Griffith Ave 1 $289,990 67
Dallas A W Grahams 1 $337,000 40
Dallas A.f. Kirkpatricks 2 $650,000 28
Dallas Abdn Row 1 $825,000 25
Dallas Acreage Estates 5 $304,780 108
Dallas Acreage Estates 2 1 $190,000 160
Dallas Acs 1 $849,000 59
Dallas Adam Guinns Resub 1 $198,000 465
Dallas Af Kirkpatrick 1 $850,000 16
Dallas Airlawn 1 $860,000 7
Dallas Airway Heights 1 $385,000 33
Dallas Akard Street Twnhms 2 $420,000 28
Dallas Alameda Heights 6 $232,333 41
Dallas Alameda Heights Add 1 1 $298,000 198
Dallas Albrights North Henderson 1 $1,555,000 73
Dallas Alcott Fitzhugh Heights 2 $970,000 40
Dallas Alcott Place 1 $725,000 28
Dallas Alcotts Fitzhugh Heights Add 1 $799,000 417
Dallas Alexanders Village #2 1 $949,000 7
Dallas Alexanders Village 02 1 $1,499,000 15
Dallas Alexanders Village Instl 02 1 $942,000 41
Dallas Alger Park 1 $424,000 54
Dallas Alger Park Add 1 $400,000 12
Dallas Alix Condos 3 $426,667 45
Dallas Alta Mesa Park 3 $255,000 29
Dallas Alta Mesa Park Estates Instl A 1 $349,000 60
Dallas Alta Summit Townhomes 1 $725,000 73
Dallas Alvis Johnson Resub 1 $859,900 29
Dallas Ambassador 1 $1,195,000 132
Dallas Ambassador House Condos 2 $228,950 90
Dallas Amber Trails Add Ii 1 $575,000 32
Dallas Amerada Apts 02 Add Rep 1 $325,000 95
Dallas American Mount 1 $225,000 6
Dallas Anchor Twnhms Add 1 $649,900 97
Dallas Anderson & Goodman 1 $2,250,000 34
Dallas Andrews Gertie Rev 1 $340,000 22
Dallas Ann Arbor 2 $197,000 72
Dallas Ann Arbor Rev 1 $220,000 41
Dallas Appel & Harper 1 $990,000 127
Dallas Appel & Harpers City Bl 1493 1 $3,250,000 74
Dallas Apple Gate Two 1 $214,500 96
Dallas Arbor Court Condo 5 $183,800 71
Dallas Arbor Court Condos 1 $334,999 68
Dallas Arcade Place Add 1 $39,000 62
Dallas Arcadia Gardens 2 $412,500 104
Dallas Arcadia Heights 1 $280,000 59
Dallas Arcadia Park 1 $274,900 48
Dallas Arcadia Park Add 1 $289,900 159
Dallas Arden Terrace Rev 6 $159,483 61
Dallas Arlington Park Estates 3 $254,600 102
Dallas Arlington Park Estates 04 1 $140,000 84
Dallas Arrangement Condo 3 $234,967 29
Dallas Arrangement Condominium 1 $240,000 104
Dallas Arts Residences 2 $4,200,000 155
Dallas Arts Residences Condo 2 $11,175,000 312
Dallas Ascend Condos 1 $490,000 54
Dallas Ascot Place Condos 3 $283,799 140
Dallas Ash Creek Add 1 $284,900 40
Dallas Ash Creek Estates 4 $555,500 68
Dallas Ash Creek Estates 4 1 $599,999 95
Dallas Ashton South Condos 4 $257,200 58
Dallas Athena Condo 6 $406,833 84
Dallas Atlanta & Metropolitan 1 $240,000 26
Dallas Avangard 2 $99,900 87
Dallas Avenue Heights 1 $485,000 27
Dallas Avenue Heights Add 1 $975,000 26
Dallas Avondale 3 $2,050,000 85
Dallas Avondale Gardens 1 $545,000 36
Dallas Avondale Gardens Condos 1 $360,000 36
Dallas Azure 1 $2,400,000 13
Dallas Azure Condo 4 $1,695,000 72
Dallas Azure Condos 1 $950,000 22
Dallas Backes Estates 1 $12,975,000 28
Dallas Bagleys 2 $400,000 102
Dallas Bailey & Kyser 1 $334,900 29
Dallas Baker Harbors 1 $399,000 109
Dallas Ballard Burghers 1 $727,000 5
Dallas Barbara Hts Add 1 $319,000 31
Dallas Barbers Grover M 1 $182,000 26
Dallas Barkley Square 4 $364,500 98
Dallas Barkley Square 05 1 $390,000 69
Dallas Barnes & Mitchell Grand Avenue 8 $296,175 316
Dallas Barton R L 1 $295,000 68
Dallas Beacon Street Living Condo 1 $229,000 13
Dallas Beat At The South Side Station 4 $348,750 118
Dallas Beat Southside Station 1 $358,200 236
Dallas Beckley Club 3 $514,933 31
Dallas Beckley Gardens 1 $399,999 197
Dallas Beckley Gardens Add 1 $899,000 323
Dallas Beckley Heights 4 $302,175 88
Dallas Beckley Heights Add 2 $377,500 88
Dallas Beckley Heights Rev 2 $219,500 200
Dallas Beckley Park 1 $299,000 76
Dallas Beckley View 3 $366,500 101
Dallas Beckleywood 1 $450,000 133
Dallas Beeman Estates 1 $1,400,000 319
Dallas Bel Air 1 $805,000 11
Dallas Bel Aire Estates 1 3 $766,333 34
Dallas Bel Aire Estates 2 1 $410,000 82
Dallas Bel-air 2 $1,074,250 116
Dallas Bella Gardens Condo 1 $280,000 218
Dallas Bella Gardens Condos 3 $266,667 75
Dallas Belle Meadow Condo 1 $225,000 70
Dallas Bellevue 4 $433,475 124
Dallas Belmar 1 $217,000 190
Dallas Belmead 1 $140,000 53
Dallas Belmead Rev 1 $229,000 46
Dallas Belmont Park 1 $995,000 1
Dallas Belmont Sub 10 $824,000 95
Dallas Belmont Subdivision 4 $1,208,250 140
Dallas Belmont Twnhms 1 $579,000 2
Dallas Belmont-reeder Add 1 $879,900 74
Dallas Belvedere 1 $59,000 1817
Dallas Belvedere Condos 3 $377,967 83
Dallas Belvedere Estates 1 $99,900 169
Dallas Benjamin Merrell Surv Abs #933 1 $3,495,000 14
Dallas Bennett Place Add 1 $625,000 70
Dallas Benson Place 1 $79,000 88
Dallas Bent Trail Add Ph Four 1 $485,000 29
Dallas Bent Trail Add Ph Three 3 $508,317 77
Dallas Bent Trail Addition Phase Four 1 $449,000 93
Dallas Bent Trail Twnhms 2 $199,000 82
Dallas Bent Tree 1 $1,875,000 155
Dallas Bent Tree 02 Rep 1 $1,975,000 25
Dallas Bent Tree Add 02 1 $2,695,000 4
Dallas Bent Tree Fairways Ph 02 3 $1,566,333 118
Dallas Bent Tree Forest Drive Condos 7 $180,896 157
Dallas Bent Tree Gables 2 $297,450 54
Dallas Bent Tree Hills 1 $740,000 139
Dallas Bent Tree North 2 4 $1,507,475 94
Dallas Bent Tree North 3 1 $1,499,990 68
Dallas Bent Tree North 4 2 $1,245,750 67
Dallas Bent Tree North 4 Sec Two 1 $1,099,000 33
Dallas Bent Tree Royal Ph 01 3 $1,544,815 51
Dallas Bent Tree Royal Ph 03 Rep 1 $4,500,000 137
Dallas Bent Tree Village 2 $780,000 73
Dallas Bent Tree Village 01 Rep 1 $3,702,190 227
Dallas Bent Tree Village 03 1 $1,549,000 40
Dallas Bent Tree Village 1 1 $795,000 75
Dallas Bent Tree West 1 $828,800 52
Dallas Bent Tree West #1 Sec 2 3 $756,300 33
Dallas Bent Tree West 4 2 $757,000 96
Dallas Bent Tree West 5 1 $850,000 487
Dallas Bent Tree West Ph 2 3 $689,933 83
Dallas Bent Tree West Ph I 2 $734,448 97
Dallas Berkshire 7 $1,139,143 68
Dallas Berkshire Add 2 $1,525,000 26
Dallas Betterton Circle 3 $120,000 127
Dallas Bettertons Springhill 2 $76,500 14
Dallas Beutel 1 $1,195,000 68
Dallas Beverly Hill 1 $330,000 4
Dallas Beverly Hill Annex Add 1 $345,000 29
Dallas Bexar Street North Twnhms 01 1 $292,000 181
Dallas Big Oaks 1 $4,500,000 532
Dallas Big Thicket Twnhms 1 $450,000 39
Dallas Biggs J E 1 $209,700 266
Dallas Biglot 1 $2,000,000 49
Dallas Bill Brownes Farm 1 $950,000 35
Dallas Birchbrook 01 Condo 2 $217,400 37
Dallas Birchbrook 02 Condo 2 $195,000 57
Dallas Birchbrook 02 Condos 1 $169,900 160
Dallas Birchbrook Condominiums 1 $175,000 54
Dallas Bishop Arts 1 $438,000 125
Dallas Bishop Arts Tenth Street Condo 1 $407,000 46
Dallas Bishop Arts Tenth Street Condomin 1 $410,000 6
Dallas Bishop Heights 4 Add 2 $680,000 58
Dallas Bl 6863 1 $2,000,000 274
Dallas Black & Minsky 1 $279,000 8
Dallas Blankenship & Blakes 2 $767,500 52
Dallas Blanton Estates 1 $350,000 83
Dallas Bleu Ciel 4 $1,189,500 153
Dallas Bleu Ciel Condo 2 $1,089,000 87
Dallas Blk 5802 Tr 15 Acs 2.2862 1 $1,200,000 645
Dallas Blk 5802 Tr 20.2 Acs 0.0237 Cal C 1 $1,200,000 645
Dallas Blk 6016 1 $124,999 214
Dallas Blk 6509 Split 2 Acs 2.68 1 $999,999 959
Dallas Blk 6750 1 $525,000 19
Dallas Blk 6873 Tr 7 Acs 0.5105 1 $90,000 386
Dallas Blk 737 Tr 3 1 $1,225,000 313
Dallas Blk 7618 Lt 4c Acs 1.164 Vol96115-2 1 $1,400,000 130
Dallas Blk 799 1 $2,640,000 105
Dallas Blk 799 Lot 7 1 $348,000 102
Dallas Blk 8497 1 $3,500,000 288
Dallas Blk 8523 Acs 0.2298 65x154 Dowdy Ferry Rd 614fr Bl 1 $52,700 124
Dallas Blk 8711 1 $1,450,000 54
Dallas Blk 8825 Tr 19d 125x150 Inside 100'fr Seagoville 1 $70,000 32
Dallas Block 2295 1 $615,000 61
Dallas Block 7878 1 $350,000 16
Dallas Block Bennett Ph 1 Bldg 1 1 $550,000 39
Dallas Blue Bonnet Acres Add 1 1 $199,900 38
Dallas Blue Ciel Condo 1 $1,299,000 96
Dallas Bluebonnet Acres 3 $263,333 78
Dallas Bluebonnet Acres Rev 1 $374,900 14
Dallas Bluebonnet Lawn 2 $252,000 110
Dallas Bluff Ridge 1 $1,250,000 12
Dallas Bluff View Estates Add 1 $1,399,000 56
Dallas Bluffdale 1 $519,999 38
Dallas Bluffdale Addition 1 $220,000 54
Dallas Bluffs Cochran Chapel 2 $4,047,500 144
Dallas Bluffview Estates 3 $3,906,000 45
Dallas Boardwalk Condo 1 $215,000 88
Dallas Boardwalk On The Parkway 1 $215,000 8
Dallas Boardwalk On The Pkwy Condos 4 $217,175 148
Dallas Boatright 1 $180,000 11
Dallas Bob O Links Downs 2 $2,875,000 61
Dallas Bob O Links Estates 1 $1,649,000 43
Dallas Bob O Links Estates Rev 1 $1,199,000 54
Dallas Bob-o-links Downs 1 $975,000 18
Dallas Bob-o-links Downs #6 1 $1,750,000 13
Dallas Bois Du Lac Condos 1 $285,000 109
Dallas Bomars Grand 1 $183,000 68
Dallas Bomars Grand Ave 2 $747,450 519
Dallas Bomars Midway 1 $1,250,000 229
Dallas Bon Air Add 1 $289,000 28
Dallas Bonaventure Condo 13 $496,754 158
Dallas Bonaventure Condominiums 1 $399,000 119
Dallas Bonaventure Condos 2 $607,613 167
Dallas Bonaventure Condos Blk 8707 Lot 1 Acs 7.5989 1 $549,999 159
Dallas Bonds Annex 1 $220,000 69
Dallas Bonnie View Gardens Add 1 $95,000 41
Dallas Bonnie View Gardens Sec 01 1 $85,000 61
Dallas Bonnie View Heights Add 1 $530,000 3
Dallas Bordeaux Village Condo Ph 03 1 $297,500 12
Dallas Bordeaux Village Condominum 1 $285,000 48
Dallas Bordeaux Village Condos 2 $289,500 54
Dallas Boulevard Terrace Rev 1 $395,000 68
Dallas Bowles V S 1 $1,000,000 92
Dallas Bowser 1 $285,000 1
Dallas Bowser & Lemmon Oak Lawn 1 $2,199,999 13
Dallas Bowser & Lemmons Oak Lawn 1 $708,000 96
Dallas Bowser Ave Condo 4112 2 $197,500 72
Dallas Bowser Ave Condo 4325 1 $375,000 33
Dallas Bowser Heights 1 $665,000 20
Dallas Bowser Metro 1 $849,000 54
Dallas Bowser Oaks Condo 1 $90,000 256
Dallas Bradford Estates 2 $457,450 154
Dallas Bradford Estates 4th Inst 1 $589,000 60
Dallas Braeburn Club 01 1 $349,000 115
Dallas Braeburn Glen 3 $363,330 80
Dallas Braeburn Glen Add 01 1 $365,000 5
Dallas Braemar North Condo 2 $125,000 56
Dallas Brairwood Estates 3 $295,000 130
Dallas Brannon 1 $328,000 49
Dallas Brantley C M 1 $285,000 89
Dallas Brantley S Junior 1 $300,000 107
Dallas Brentwood Add 2 $338,040 226
Dallas Bretton Woods 2 $322,000 153
Dallas Briar Ridge Estates 3 $1,101,333 57
Dallas Briarwood 1 $2,295,000 176
Dallas Briarwood 02 Instl 1 $999,000 21
Dallas Briarwood 2nd Instl 1 $3,265,000 18
Dallas Briarwood Estate 1 $299,900 149
Dallas Briarwood Estates 01 1 $230,000 60
Dallas Briarwood Ests 1 $300,000 60
Dallas Briarwood Ests Sec Four 1 $345,000 19
Dallas Brierwood Heights Ph 02 1 $325,000 166
Dallas Brightside 1 $269,000 34
Dallas Broadmoor 3 $467,967 51
Dallas Broadmoor Add 1 $390,000 40
Dallas Broadview 1 $85,900 113
Dallas Broadvu 1 $1,595,000 40
Dallas Bronx Park 3 $606,333 163
Dallas Bronx Park Annex 1 $475,000 105
Dallas Bronx Park Place 1 $319,000 4
Dallas Brookdale 2 $321,500 98
Dallas Brookdale Add Sec 02 1 $340,000 127
Dallas Brookfield 8 $311,113 93
Dallas Brookgreen Add 1 $165,000 29
Dallas Brookgreen Add Rev 2 $225,000 31
Dallas Brookgreen Townhosue 02 1 $140,000 375
Dallas Brookgreen Townhouse 1 1 $235,000 24
Dallas Brookgreen Twnhs 1 $209,900 5
Dallas Brookgreen Twnhs 01 3 $247,967 52
Dallas Brookgreen Twnhs 02 3 $193,333 42
Dallas Brookgreen Twnhs 03 7 $245,400 48
Dallas Brookshire Park 1 $1,814,000 15
Dallas Brookshire Park 03 1 $1,499,000 75
Dallas Brookshire Park Sec 06 1 $950,000 81
Dallas Brookside Annex 1 $38,000 189
Dallas Brookview Add 1 $179,900 84
Dallas Browders 2 $1,300,000 943
Dallas Brown Harris 1 $279,000 145
Dallas Brown L G 1 $1,075,000 41
Dallas Brown L G Add 2 $699,000 70
Dallas Brown Lg 1 $649,900 25
Dallas Browns 1 $419,900 20
Dallas Brownstone At Reagan Condo 3 $226,667 44
Dallas Brownwood 2 $427,000 82
Dallas Brownwood Park 6 $472,817 99
Dallas Bruno Thiers Sub 1 $600,000 54
Dallas Bruton Ridge Estates 1 $251,200 26
Dallas Bruton Terrace 6 $273,500 115
Dallas Bruton Terrace Add 1 $245,000 1
Dallas Bryan Condominiums 1 $750,000 34
Dallas Bryan Heights Ph 06 2 $569,450 85
Dallas Bryan Heights Ph 3 Condo 1 $410,000 166
Dallas Bryan Pkwy Place 1 $479,000 96
Dallas Bryan Place 3 $413,000 22
Dallas Bryan Place 01 1 $625,000 18
Dallas Bryan Place 02 1 $599,900 147
Dallas Bryan Place Condo 2 $217,000 101
Dallas Bryan Place Ph 05 1 $265,000 238
Dallas Bryan Place Ph 05 Sec 01 & 02 5 $218,960 138
Dallas Bryan Place Ph 08 Sec 01 1 $420,000 133
Dallas Bryan Place Rev 02 2 $646,950 175
Dallas Bryan Place Sec Ii Ph 4 1 $394,900 4
Dallas Bryan St Condos 1 $415,000 1
Dallas Bryan Street Station Condo 2 $281,995 75
Dallas Bryan Village Condo 1 $255,000 85
Dallas Buckner Estates 1 $324,900 35
Dallas Buckner Indust District 2 1 $3,750,000 12
Dallas Buckner Park 7 $288,341 245
Dallas Buckner Park Add 1 $200,000 378
Dallas Buckner Park Industrial District 1 $399,000 1782
Dallas Buckner Park Rev 1 $200,000 105
Dallas Buckner Ter Add 3rd Instl 2nd 1 $386,000 144
Dallas Buckner Ter Add First Sixth Se 1 $517,000 35
Dallas Buckner Terrace 25 $413,376 95
Dallas Buckner Terrace 03 Sec 03 Inst 1 $475,000 137
Dallas Buckner Terrace 04 Sec 03 Inst 2 $352,500 99
Dallas Buckner Terrace 05 Sec 03 Inst 2 $440,000 37
Dallas Buckner Terrace 06 Sec 03 Inst 4 $477,750 63
Dallas Buckner Terrace 07 Sec 03 Inst 2 $434,950 55
Dallas Buckner Terrace 08 Sec 03 Inst 2 $599,950 68
Dallas Buckner Terrace 2nd Sec 3rd Inst 2 $354,950 176
Dallas Buckner Terrace 4th Sec 1st Inst 1 $459,900 33
Dallas Buckner Terrace Add 01 Instl Sec7 1 $365,000 63
Dallas Buckner Terrace Add 01 Sec 02 1 $399,999 25
Dallas Buckner Terrace Add 03 Instl Sec2 1 $335,000 145
Dallas Buckner Terrace Add 06 Sec 01 1 $427,000 12
Dallas Buckner Terrace Add 2nd Sec 1st In 1 $450,000 5
Dallas Buckner Terrace Add 4th Sec 4th In 1 $389,500 88
Dallas Buckner Terrace Apts 1 $580,000 60
Dallas Buckner Terrace Apts 02 1 $569,000 8
Dallas Buckner Terrace Apts Rev 1 $515,000 25
Dallas Buckner Terrace Apts. #2 1 $649,000 117
Dallas Buena Vista 1 $129,000 78
Dallas Buena Vista Condo 3910 1 $579,900 69
Dallas Buena Vista Condo 4044 1 $229,900 7
Dallas Buena Vista Condos 1 $415,000 6
Dallas Buena Vista Street Condo 4241 1 $449,999 82
Dallas Buena Vista Street Condo 4242 1 $359,900 96
Dallas Buena Vista Villa Condo 2 $242,250 32
Dallas Building E Greenbriar Place 1 $129,990 21
Dallas Burgundy 1 $95,000 76
Dallas Burgundy Condo 2 $122,450 91
Dallas Buzz Condo 1 $269,900 110
Dallas C A Keating 1st Add 1 $150,000 13
Dallas C A Londenberg Blk 6746 Lt 3 1 $260,000 18
Dallas C E Browns 1 $425,000 18
Dallas C H Griffin 1 $370,000 14
Dallas C H Griffin Addition 1 $79,991 12
Dallas C P Nevill 02 1 $3,095,000 74
Dallas Caddo Corner #2 1 $489,000 82
Dallas Caddo Corner Condos 1 $440,000 11
Dallas Caddo Street Twnhms 3 $621,300 53
Dallas Caddo Washington 1 $475,000 63
Dallas Caldwell Lakes 3 $340,062 124
Dallas Caldwells R D 5 $433,740 122
Dallas Calvin Condo 1 $519,900 145
Dallas Cambrick Place Condos 1 $425,000 33
Dallas Cambridge Condo Ph 01 03 3 $130,633 158
Dallas Cambridge Condos Ph 01 03 6 $116,250 98
Dallas Cambridge Gate 1 $775,000 129
Dallas Cambridge Place At Preston Trail 1 $1,375,000 34
Dallas Camp Wisdom Estates 2 $609,000 114
Dallas Campbells Resub 3 $813,333 49
Dallas Camps 02 Ave 1 $110,000 154
Dallas Camps Alex 7 $228,770 90
Dallas Canterbury Crossing Ph 01-08 1 $110,000 25
Dallas Canterbury Crossing Ph-i-viii 1 $1,850,000 119
Dallas Canton Loft 2220 2 $917,500 84
Dallas Canton Loft Condos 1 $649,750 173
Dallas Cantral Park East 1 $420,000 204
Dallas Capella Park Ph 01 1 $569,000 47
Dallas Cardinal Hills 12 $287,990 36
Dallas Carlton House Condo 2 $366,000 28
Dallas Carlton Place 1 $279,900 54
Dallas Carondelet Condo 1 $192,000 92
Dallas Carondelet Condominium 1 $120,000 90
Dallas Carreras Twnhms Condos 3 $402,666 80
Dallas Carriage House Condo 1 $449,000 11
Dallas Carriage Park Condos 1 $290,500 79
Dallas Carriage Place Condo On Marquita 1 $259,000 146
Dallas Carriage Square 1 $1,199,000 62
Dallas Carroll 1 $350,000 348
Dallas Carroll & Culwells 2 $8,700,000 207
Dallas Carroll & Willow 1 $6,000,000 35
Dallas Carroll 130fr Gaston 1 $125,000 348
Dallas Carroll 131fr Juniu 1 $550,000 348
Dallas Carter Square 03 1 $205,000 64
Dallas Cartuh Terrace 1 $534,900 19
Dallas Caruth Court 02 1 $1,995,000 8
Dallas Caruth Hills 1 $1,799,000 4
Dallas Caruth Hills 04 1 $3,650,000 20
Dallas Caruth Hills 04 Instl 1 $1,500,000 179
Dallas Caruth Hills 05 1 $2,400,000 65
Dallas Caruth Hills 05 Rev 1 $3,395,000 27
Dallas Caruth Hills 07 1 $3,495,000 106
Dallas Caruth Hills 4th Instl 1 $3,395,000 57
Dallas Caruth Meadows 4 $893,225 62
Dallas Caruth Terrace 5 $1,138,200 70
Dallas Caruth Terrace 6 1 $2,150,000 55
Dallas Caruth Village 1 $1,995,000 11
Dallas Carver 320 Acre Surv Abs 263 1 $85,000 97
Dallas Carver Heights 13 $223,477 88
Dallas Carver Heights 02 2 $288,950 34
Dallas Carver Hts Add #1 1 $240,000 39
Dallas Casa Blanca Condiminium 1 $119,900 49
Dallas Casa Blanca Condo 6 $155,117 93
Dallas Casa Blanca Condo Regime Ph 2 1 $119,000 277
Dallas Casa Blanca Condos 1 $202,000 43
Dallas Casa Linda Estates 11 $1,474,791 71
Dallas Casa Linda Forest 3 $552,967 99
Dallas Casa Linda Highlands 1 $735,000 207
Dallas Casa Linda Park 1 $355,000 2
Dallas Casa Linda Park 02 1 $352,800 38
Dallas Casa Loma Estates Rep 3 $272,600 58
Dallas Casa Ter #4 1 $199,500 19
Dallas Casa Terrace 2 $377,450 79
Dallas Casa Terrace 04 1 $264,000 39
Dallas Casa Terrace No 2 1 $239,900 27
Dallas Casa Vale 3 $280,000 56
Dallas Casa Vale Rev 1 $295,000 11
Dallas Casa View Heights 8 $249,300 71
Dallas Casa View Heights 07 1 $245,000 33
Dallas Casa View Heights 08 3 $265,160 45
Dallas Casa View Heights 09 1 $325,000 4
Dallas Casa View Heights 14 4 $247,975 45
Dallas Casa View Heights 9th Instl 1 $399,000 8
Dallas Casa View Heights Rev 1 $225,000 2
Dallas Casa View Hills 5 $270,800 68
Dallas Casa View Oaks 01 3 $321,633 33
Dallas Casa View Oaks 01 Bl 7065 1 $395,000 113
Dallas Casa View Oaks 02 2 $337,000 153
Dallas Casa View Oaks 05 1 $300,000 158
Dallas Casa View Oaks 06 5 $391,590 36
Dallas Casa View Oaks 08 1 $399,000 46
Dallas Casa View Oaks Add 8th Sec 1 $375,000 36
Dallas Casa Views Hills Add 1 $389,999 169
Dallas Castiel Subdivision 1 $150,000 93
Dallas Cavens 2nd Colonial 1 $599,900 40
Dallas Cavens Colonial Ave 1 $145,000 35
Dallas Caxton Court 1 $775,000 124
Dallas Cedar Branch Twnhm Add 5 $586,137 104
Dallas Cedar Cliff 10 $268,620 259
Dallas Cedar Creek Ranch Ph 01 4 $284,213 44
Dallas Cedar Crest 4 $339,975 70
Dallas Cedar Crest Bus Center 5 $385,000 48
Dallas Cedar Crest Country Club Estate 1 $287,500 102
Dallas Cedar Crest Country Club Estates 4 $189,413 132
Dallas Cedar Crest Heights 2 $194,950 53
Dallas Cedar Crest Rev 1 $69,999 118
Dallas Cedar Crest Village 01 1 $325,000 61
Dallas Cedar Crest Village 03 1 $209,000 4
Dallas Cedar Crest Village 04 1 $275,000 43
Dallas Cedar Crest Village 05 2 $229,200 82
Dallas Cedar Crest Village 2 1 $310,000 3
Dallas Cedar Crk Ranch Ph 02 2 $251,450 32
Dallas Cedar Dale 2 $939,950 142
Dallas Cedar Forest 1 $519,900 192
Dallas Cedar Haven 1 $387,500 11
Dallas Cedar Haven Rev 1 $232,000 195
Dallas Cedar Heights Acreage 2 $470,000 128
Dallas Cedar Heights Acreage Add 1 $289,000 32
Dallas Cedar Oaks 2 $312,450 59
Dallas Cedar Oaks Add 1 $295,000 75
Dallas Cedar Ridge 1 $272,000 291
Dallas Cedar Ridge Add 2 $334,999 100
Dallas Cedar Run Add 1 $245,000 283
Dallas Cedar Run Ph 02 1 $325,000 131
Dallas Cedar Spgs 2011 2 $1,397,500 6
Dallas Cedar View Estates 1 $299,000 202
Dallas Cedardale 1 $199,000 78
Dallas Cedars 3 $428,333 34
Dallas Cement City 1 $4,000,000 197
Dallas Centerville Terrace 2 $214,950 42
Dallas Central Ave 9 $166,589 107
Dallas Central Ave #3 Add 2 1 $330,000 81
Dallas Central Ave 01 1 $49,500 214
Dallas Central Ave 02 1 $329,900 160
Dallas Central Avenue 1 1 $87,000 54
Dallas Central Avenue Add - #1 1 $49,500 417
Dallas Central Park 3 $309,000 67
Dallas Central Park Condo 4 $301,000 108
Dallas Central Park East 4 $459,723 65
Dallas Central Park Subdivision 1 $1,650,000 120
Dallas Centre Living At Kings Hwy Condos 1 $499,000 32
Dallas Centrum Condo 2 $2,497,500 74
Dallas Chambers Corner 1 $525,000 18
Dallas Chambers Mrs W S 1 $569,000 47
Dallas Chantilly Island 1 $1,335,000 25
Dallas Chapel Downs 3rd Sec 1 $524,000 62
Dallas Chapel Downs Sec 02 5 $581,400 68
Dallas Chapel Downs Sec 04 2 $676,500 43
Dallas Chapel Downs Sec 05 1 $655,000 8
Dallas Chapel Downs Sec 5 1 $679,000 231
Dallas Chapel Forest 3 $298,833 50
Dallas Chapman A C 1 $249,000 4
Dallas Chariot Village 2 $359,495 92
Dallas Chartwell On The Green Ph 01 1 $259,000 32
Dallas Cherry Vly 1 $160,000 215
Dallas Cherrywood 2 $502,000 142
Dallas Cherrywood 03 1 $250,000 18
Dallas Cherrywood Add 02 1 $530,000 24
Dallas Chester Davis Add 1 $100,000 196
Dallas Chesterfield 1 $235,000 32
Dallas Chesterfield Heights 2 $232,450 48
Dallas Chestnut Hill 1 $550,000 447
Dallas Chimney Hill 1 $214,900 110
Dallas Chimney Hill 02 Instl 1 $215,000 163
Dallas Chimney Hill 04 Instl 1 $255,000 8
Dallas Chimney Hill 1st Inst 3 $233,000 92
Dallas Chimney Hill 4th Inst 2 $172,750 160
Dallas Christian Heights 1 $315,000 381
Dallas Churchhill Downs 2 $1,274,500 214
Dallas Churchill Downs Add 1 $599,000 48
Dallas Churchill Pointe 1 $995,000 228
Dallas Cimarron Court Condo Ph 1 7 $132,914 75
Dallas Cimmaron 02 1 $489,999 83
Dallas Citta Urban 1 $495,000 1
Dallas Citta Urban Townhomes 1 $510,000 33
Dallas City Bl 4993 1 $995,000 42
Dallas City Bl 8824 1 $880,000 306
Dallas City Bl C1956 1 $399,000 26
Dallas City Dallas 3 $1,741,667 144
Dallas City Dallas Tr 1 3 67 1 $414,900 550
Dallas City Dev Co 2 $171,500 149
Dallas City North 3 $529,133 92
Dallas City North Add 1 $399,000 68
Dallas City North Townhomes 1 $439,900 74
Dallas City North Twnhms 1 $520,000 81
Dallas City View 2 $344,500 199
Dallas Citydallas 2 $3,406,000 76
Dallas Cityscape Plaza Townhomes 1 $515,000 134
Dallas Cityville #2 2 $707,500 64
Dallas Cityville #3 2 $817,000 31
Dallas Cityville #4 2 $642,000 55
Dallas Cityville #5 3 $851,167 49
Dallas Cityville 4 1 $625,000 47
Dallas Cityville No 3 1 $950,000 10
Dallas Claremont 01 Inst 5 $366,800 51
Dallas Claremont 03 Inst 1 $419,900 27
Dallas Claremont 04 Inst 2 $437,000 89
Dallas Claremont 05 Inst 1 $459,900 4
Dallas Claremont 06 Inst 1 $400,000 63
Dallas Claremont Add 05 Instl 1 $345,000 84
Dallas Claremont Add 6th Instl 1 $349,999 29
Dallas Claremont Park 01 3 $491,667 62
Dallas Claremont Park 02 2 $430,000 90
Dallas Clarendon Heights 1 $245,000 25
Dallas Clark Ridge 02 1 $350,000 7
Dallas Claymore Park Condos 1 $239,900 193
Dallas Clearview Park 02 1 $200,000 14
Dallas Cliff Creek Crossing Add 1 $3,010,000 1147
Dallas Cliff Heights 2 $299,950 78
Dallas Cliff Heights Add 1 $595,000 56
Dallas Cliffwood Add 1 $340,000 173
Dallas Clifton Place 1 $350,000 173
Dallas Clifton Place #2 1 $600,000 223
